Les résultats pour le CTA sont les suivants :
Pour le Comité Technique Académique (CTA) 3 327 suffrages ont été exprimés sur les 4 775 électeurs inscrits, soit une participation de 72,36 % contre 65,64% en 2014.
Organisations syndicales candidates | Nombre de voix | Nombre de sièges |
FORCE OUVRIERE FNEC FP | 160 | 0 |
FSU | 995 | 4 |
CGT Educ'action Sud éducation | 31 | 0 |
SGEN - CFDT | 223 | 0 |
UNSA-Education | 231 | 0 |
STC | 925 | 3 |
SNALC, SNE, SPLEN-SUP (CSEN) | 762 | 3 |
Pour plus d'informations, consultez les fichiers PDF suivants :
Mise à jour : août 2021