
163 élèves de 7 lycées ont participé aux olympiades de première.
La première partie consistait à traiter le sujet national ; la deuxième partie consistait à traiter le sujet académique.
Félicitations à tous les participants et remerciements à tous les enseignants impliqués.
1 | MANA | Elyassin | Lycée Giocante |
2 | PADOVANI | Théo | Lycée Laetitia BONAPARTE |
3 | BERMUDES | Marc - Antoine | Lycée Jeanne D'ARC |
4 | RIZO | Charlotte | Lycée Laetitia BONAPARTE |
5 | LANFRANCHI | Oriane | Lycée Giocante |
6 | HALUPKA | Emma | Lycée Paul VINCENSINI |
7 | ROTH | Pauline | Lycée Giocante |
8 | IMPERATORE | Valentin | Lycée Laetitia BONAPARTE |
8 | MOYON | Zoé | Lycée Laetitia BONAPARTE |
9 | LETELLIER | Alexandre | Lycée Paul VINCENSINI |
10 | VIGNEAU | Océane | Lycée Laetitia BONAPARTE |
11 | STORAI | Tom | Lycée Giocante |
12 | CASTELL-PASQUALINI | Lucas | Lycée Paul VINCENSINI |
13 | PAVETTO-JACQUET | Angèle | Lycée Jeanne D'ARC |
14 | TOMASI | Lisia | Lycée Paul VINCENSINI |
15 | SEPTE | Esteban | Lycée Paul VINCENSINI |
16 | GROH | Tess | Lycée Giocante |
16 | SAES-VINCENSINI | Mickaël | Lycée Paul VINCENSINI |
17 | CRISAN | Bogdan | Lycée du FIUMORBU |
18 | CANAZZI | Ghjuvan-Dumenicu | Lycée Laetitia BONAPARTE |
19 | SPAZZOLA-MORACCHINI | Clément | Lycée Giocante |
20 | FRASSATI | Céline | Lycée Laetitia BONAPARTE |
21 | GAOUZI | Nada | Lycée Paul VINCENSINI |
22 | GRAZIETTI | Livia | Lycée Paul VINCENSINI |
23 | FABIANI | Florian | Lycée Laetitia BONAPARTE |
24 | NEGRONI | Vital | Lycée Giocante |
25 | THOMAS | Marinu | Lycée de Balagne |
26 | FILASTO | Thomas | Lycée Paul VINCENSINI |
27 | BARRERA | Emma | Lycée Giocante |
28 | GIORGI | Paul-Antoine | Lycée Laetitia BONAPARTE |
29 | GIORDANI | Marien | Lycée Laetitia BONAPARTE |
30 | FLORI | Marie-Gabrielle | Lycée Fesch |
31 | MARTINETTI | Carla | Lycée du FIUMORBU |
32 | COLOMBANI | Laura | Lycée Giocante |
33 | THOMAS | Léo | Lycée Fesch |
34 | FOIX | Lounes | Lycée de Balagne |
35 | BONICEL | Vannina | Lycée Laetitia BONAPARTE |
36 | SOUSA | Mahé | Lycée Giocante |
37 | DI CARA | Célia | Lycée Giocante |
38 | LINEL | Marina | Lycée Giocante |
39 | DOLCEROCCA | Saveria | Lycée Paul VINCENSINI |
40 | GUIRAUD | Maëlle | Lycée Paul VINCENSINI |
40 | FILIPPI | Pierre-François | Lycée Fesch |
40 | TALINEAU | Luka | Lycée Paul VINCENSINI |
40 | MALFITANO | Florian | Lycée Laetitia BONAPARTE |
41 | Leder | Marie | Lycée Jeanne D'Arc |
41 | Spiga | Anna Carla | Lycée Jeanne D'Arc |
42 | DEMAY | Alice | Lycée Laetitia BONAPARTE |
43 | LONGINOTTI | Romain | Lycée Giocante |
44 | JEBARI | Reda | Lycée Giocante |
44 | SAOLETTI | Marie | Lycée Giocante |
45 | DONINI | Carla | Lycée Paul VINCENSINI |
46 | PETRETO | Raphaël | Lycée Laetitia BONAPARTE |
47 | COLOMBANI | Laurine | Lycée du FIUMORBU |
48 | MONCELLI | Andréa | Lycée Jeanne D'ARC |
49 | ROUSSEAU | Marine | Lycée de Balagne |
49 | ROCHEGUDE | Nausicaa | Lycée de Balagne |
50 | NARDI-SCHWERZ | Sandra | Lycée Paul VINCENSINI |
1 | RIZO | Charlotte | Lycée Laetitia BONAPARTE |
2 | PADOVANI | Théo | Lycée Laetitia BONAPARTE |
3 | IMPERATORE | Valentin | Lycée Laetitia BONAPARTE |
4 | BERMUDES | Marc - Antoine | Lycée Jeanne D'ARC |
5 | PAVETTO-JACQUET | Angèle | Lycée Jeanne D'ARC |
6 | DELARUE | Victor | Lycée Laetitia BONAPARTE |
7 | CRISAN | Bogdan | Lycée du FIUMORBU |
8 | SANSEN | Guillaume | Lycée Paul VINCENSINI |
9 | THOMAS | Marinu | Lycée de Balagne |
10 | GRECO | Karl Alexi | Lycée Jeanne D'ARC |
11 | MALFITANO | Florian | Lycée Laetitia BONAPARTE |
12 | KADOURI | Ilyas | Lycée de Balagne |
13 | ASSAOUA | Najwa | Lycée de Balagne |
14 | DEVEZE | Léa | Lycée de Balagne |
15 | MONCELLI | Andréa | Lycée Jeanne D'ARC |
16 | LUCCHETTI-MORETTI | Clara | Lycée de Balagne |
17 | PAOLINI | Trân | Lycée Jeanne D'ARC |
18 | CANTARELLI | Lucia | Lycée de Balagne |
19 | GIANNINI | Sabrina | Lycée Jeanne D'ARC |
20 | PIERI | Baptiste | Lycée Laetitia BONAPARTE |
1 | FABIANI | Florian | Lycée Laetitia BONAPARTE |
GIORGI | Paul-Antoine | ||
2 | MOYON | Zoé | Lycée Laetitia BONAPARTE |
LAGUARDIA | Joséphine | ||
DEMAY | Alice | ||
CANAZZI | Ghjuvan-Dumenicu | ||
2 | GIORDANI | Marien | Lycée Laetitia BONAPARTE |
DABERNAT | Iris | ||
DUNAND BRUSCHI FAGGIANELLI | Dominique | ||
3 | VIGNEAU | Océane | Lycée Laetitia BONAPARTE |
BONICEL | Vannina | ||
4 | FLORI | Marie-Gabrielle | Lycée Fesch |
ANDREANI | Sasha | ||
CLADA | Nina | ||
4 | BASSA | Soufian | Lycée Laetitia BONAPARTE |
VESPERINI | Axel | ||
5 | MANA | Elyassin | Lycée Giocante |
LONGINOTTI | Romain | ||
6 | SOUSA | Mahé | Lycée Giocante |
PARIGGI | Michaël | ||
LINEL | Alexis | ||
TITEUX | Jean-Pasquin | ||
7 | NEGRONI | Vital | Lycée Giocante |
DI CARA | Célia | ||
7 | CLEMENTI | Loris | Lycée Giocante |
COLOMBANI | Laura | ||
8 | SAOLETTI | Marie | Lycée Giocante |
SPAZZOLA-MORACCHINI | Clément | ||
LENZIANI | Thomas | ||
POLIDORI | Lelia | ||
8 | LAUTREY-PONCET | Ellyne | Lycée Giocante |
AMBROSI | Hugo | ||
LINEL | Marina | ||
JEBARI | Reda | ||
9 | DONINI | Carla | Lycée Paul VINCENSINI |
BOHERER | Lilas | ||
D’ORIANO | Alexia | ||
ARNOUX | Elise | ||
9 | BARBOSA | Fani | Lycée Giocante |
PASQUALINI | Chloé | ||
10 | LANFRANCHI | Oriane | Lycée Giocante |
GIUSTINIANI | Carla | ||
10 | STORAI | Tom | Lycée Giocante |
CUNIN | Jade | ||
11 | LETELLIER | Alexandre | Lycée Paul VINCENSINI |
DOLCEROCCA | Saveria | ||
12 | GRONDIN | David | Lycée Laetitia BONAPARTE |
COLIN | Anthony | ||
13 | MARTINETTI | Carla | Lycée du FIUMORBU |
VAUDO | Carla | ||
14 | KHA KHASSOU | Manale | Lycée Laetitia BONAPARTE |
DUJARDIN | Marlon | ||
SIMONPIERI | Stella | ||
FRASSATI | Céline | ||
14 | PETRETO | Raphaël | Lycée Laetitia BONAPARTE |
COMITI | Santinu | ||
15 | PEETERMANS | Elvis | Lycée du FIUMORBU |
LAURENT | Alexis | ||
SIMONET | Pauline | ||
AISSI | Mathis | ||
16 | HALUPKA | Emma | Lycée Paul VINCENSINI |
TOMASI | Lisia | ||
GAOUZI | Nada | ||
FILASTO | Thomas | ||
17 | ROTH | Pauline | Lycée Giocante |
MACELIN | Romain | ||
CASTAGNETTI | Sébastien | ||
MAZOTTI | Gaëlle | ||
18 | SEPTE | Esteban | Lycée Paul VINCENSINI |
SANTUCCI | Francescu | ||
VINCI | Jérôme | ||
TERRANOVA | Jade | ||
18 | GRAZIETTI | Livia | Lycée Paul VINCENSINI |
BLANCHON | Maria | ||
GUIRAUD | Maëlle | ||
18 | THOMAS | Léo | Lycée Fesch |
FILIPPI | Pierre-François | ||
PINTREL | Simon | ||
TALINEAU | Luka | ||
19 | SUSINI | Maëva | Lycée Paul VINCENSINI |
LUCCIONI | Marie-Martine | ||
19 | OUSSET | Laura | Lycée Fesch |
FOIX | Lounes | ||
20 | FRIDI | Sarah | Lycée de Balagne |
Rious | Mathéa | ||
20 | Sucurani Weber | Maxime | Lycée Jeanne D'Arc |
Hérail | Inès | ||
Caillaud | Pierre Marc | ||
Rious | Mathéa |
Source : http://www.ac-corse.fr/math/Resultats-Olympiades-P...