Ce classeur contient le dépouillement de l'enquête menée en octobre 2009 auprès des élèves de seconde de Sartène sur les concepts suivants : « Document », « Auteur », « Mot-clé », « Web », « Requête », « Fiabilité de l’information

Taille : 27.5 Ko | Vues : 182 | Publié le : 13/04/2010

Taille : 27.5 Ko | Vues : 176 | Publié le : 13/04/2010

Taille : 27.5 Ko | Vues : 173 | Publié le : 13/04/2010

Taille : 27.5 Ko | Vues : 83 | Publié le : 13/04/2010

Taille : 27.5 Ko | Vues : 82 | Publié le : 13/04/2010

Taille : 27 Ko | Vues : 79 | Publié le : 13/04/2010

Taille : 42 Ko | Vues : 114 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 40.5 Ko | Vues : 111 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 41.5 Ko | Vues : 98 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 44.5 Ko | Vues : 85 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 42 Ko | Vues : 102 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 43 Ko | Vues : 120 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 42 Ko | Vues : 99 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 40.5 Ko | Vues : 93 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 42 Ko | Vues : 89 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 47.5 Ko | Vues : 189 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 42.5 Ko | Vues : 93 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 44.5 Ko | Vues : 119 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 41 Ko | Vues : 93 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 42 Ko | Vues : 108 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 41 Ko | Vues : 92 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 46.5 Ko | Vues : 114 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 42.5 Ko | Vues : 104 | Publié le : 28/03/2010

Taille : 45 Ko | Vues : 114 | Publié le : 28/03/2010


















Inscription à la newsletter