| | Parmi les 5 domaines de connaissances et de capacités du B2i, lesquelles vous paraissent être du ressort des enseignants documentalistes ? |
| Domaine 1 : S'approprier un environnement informatique | 2 |
| Domaine 2 : Adopter une attitude responsable | 7 |
| Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données | 3 |
| Domaine 4 : S'informer, se documenter | 10 |
| Domaine 5 : Communiquer, échanger | 10 |
| | Etes-vous en tant que professeur documentaliste impliqué… |
| dans l’organisation du B2i? | 2 |
| dans des activités aux objectifs du B2i ? | 4 |
| dans l'évaluation et la validation du B2i ? | 3 |
| dans aucun des domaines du B2i ? | 2 |
| | Comment est validé le B2i dans votre établissement cette année ? |
| Enseignant seul | 2 |
| Groupe d'enseignants | 1 |
| Equipe élargie | 1 |
| Ne sais pas | 4 |
| | Quels supports sont utilisés pour suivre et attribuer le B2i ? |
| Feuille de position officielle | 2 |
| Logiciel de suivi B2i | 0 |
| Support maison | 1 |
| Ne sais pas | 4 |
| | Si vous n’êtes pas du tout impliqué, pour quelle(s) raison(s) |
| Manque de temps | 0 |
| Manque de matériel | 1 |
| Manque d’outils pédagogiques | 0 |
| Priorités de travail différentes | 0 |
| Implication d’autres collègues (prof de techno etc.) | 3 |
| Faible dynamique d’établissement concernant le B2i | 1 |
| Manque de concertation | 2 |
| | Plus généralement les difficultés rencontrées dans la mise en place du b2i sont dues selon vous à un |
| Manque de volonté de l’administration | 2 |
| Manque d’intérêt de l’équipe éducative | 4 |
| Défaut de formation et d’information des équipes | 5 |
| Défaut de plan de formation des élèves | 1 |
| Manque d’outils de validation | 1 |
| Manque d’outils d’évaluation | |
| Manque d’exemples de mise en place et d’usages | 1 |
| Défaut de concertation | 4 |
| | Votre établissement a-t-il un ENT? |
| Oui | 2 |
| Non | 4 |
| Ne se prononce pas | 2 |
| Ne sais pas | 2 |
| | Si oui, êtes-vous impliqué dans son organisation? |
| Non | 2 |
| Oui | 0 |